(傳愛(ài)咨考專升本老師為你解答)
以下信息均為參考,具體招生院校與信息以該院校官網(wǎng)為準(zhǔn),本平臺(tái)僅供考生參考。
浙大寧波理工學(xué)院專升本
點(diǎn)擊查看更多院校詳情
2024專升本招生計(jì)劃
| 專業(yè)名稱 | 專業(yè)類別 | 招生計(jì)劃 | 錄取分?jǐn)?shù) | 聯(lián)合培養(yǎng)院校 | 報(bào)名指導(dǎo) |
|---|---|---|---|---|---|
| 英語(yǔ) | 文史類 | 30 | 230 | 無(wú) | 報(bào)名指導(dǎo) |
| 新聞學(xué) | 文史類 | 36 | 229 | 無(wú) | 報(bào)名指導(dǎo) |
| 電子信息工程 | 理工類 | 31 | 244 | 無(wú) | 報(bào)名指導(dǎo) |
| 土木工程 | 理工類 | 58 | 243 | 無(wú) | 報(bào)名指導(dǎo) |
| 化學(xué)工程與工藝 | 理工類 | 38 | 218 | 無(wú) | 報(bào)名指導(dǎo) |
| 生物工程 | 理工類 | 57 | 218 | 無(wú) | 報(bào)名指導(dǎo) |
| 高分子材料與工程 | 理工類 | 57 | 197 | 無(wú) | 報(bào)名指導(dǎo) |
| 國(guó)際商務(wù) | 經(jīng)管類 | 52 | 244 | 無(wú) | 報(bào)名指導(dǎo) |
| 數(shù)字媒體藝術(shù) | 藝術(shù)類 | 30 | 226 | 無(wú) | 報(bào)名指導(dǎo) |
| 能源與環(huán)境系統(tǒng)工程 | 理工類 | 62 | 222 | 本校培養(yǎng) | 報(bào)名指導(dǎo) |
| 信息與計(jì)算科學(xué) | 理工類 | 32 | 243 | 本校培養(yǎng) | 報(bào)名指導(dǎo) |
| 電子商務(wù) | 電子商務(wù)類 | 25 | 239 | 本校培養(yǎng) | 報(bào)名指導(dǎo) |
| 物流管理 | 物流管理與工程類 | 30 | 238 | 本校培養(yǎng) | 報(bào)名指導(dǎo) |
2023專升本招生計(jì)劃
| 專業(yè)名稱 | 專業(yè)類別 | 招生計(jì)劃 | 錄取分?jǐn)?shù) | 聯(lián)合培養(yǎng)院校 | 報(bào)名指導(dǎo) |
|---|---|---|---|---|---|
| 英語(yǔ) | 文史類 | 30 | 238 | 無(wú) | 報(bào)名指導(dǎo) |
| 新聞學(xué) | 文史類 | 35 | 239 | 無(wú) | 報(bào)名指導(dǎo) |
| 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 文史類 | 25 | 237 | 無(wú) | 報(bào)名指導(dǎo) |
| 電子信息工程 | 理工類 | 33 | 243 | 無(wú) | 報(bào)名指導(dǎo) |
| 土木工程 | 理工類 | 72 | 246 | 無(wú) | 報(bào)名指導(dǎo) |
| 化學(xué)工程與工藝 | 理工類 | 35 | 234 | 無(wú) | 報(bào)名指導(dǎo) |
| 生物工程 | 理工類 | 55 | 241 | 無(wú) | 報(bào)名指導(dǎo) |
| 高分子材料與工程 | 理工類 | 55 | 230 | 無(wú) | 報(bào)名指導(dǎo) |
| 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 經(jīng)管類 | 10 | 253 | 無(wú) | 報(bào)名指導(dǎo) |
| 國(guó)際商務(wù) | 經(jīng)管類 | 62 | 249 | 無(wú) | 報(bào)名指導(dǎo) |
| 數(shù)字媒體藝術(shù) | 藝術(shù)類 | 30 | 233 | 無(wú) | 報(bào)名指導(dǎo) |
| 能源與環(huán)境系統(tǒng)工程 | 理工類 | 63 | 227 | 本校培養(yǎng) | 報(bào)名指導(dǎo) |
| 信息與計(jì)算科學(xué) | 理工類 | 33 | 248 | 本校培養(yǎng) | 報(bào)名指導(dǎo) |
2022專升本招生計(jì)劃
| 專業(yè)名稱 | 專業(yè)類別 | 招生計(jì)劃 | 錄取分?jǐn)?shù) | 聯(lián)合培養(yǎng)院校 | 報(bào)名指導(dǎo) |
|---|---|---|---|---|---|
| 英語(yǔ) | 文史類 | 30 | 236 | 無(wú) | 報(bào)名指導(dǎo) |
| 新聞學(xué) | 文史類 | 35 | 237 | 無(wú) | 報(bào)名指導(dǎo) |
| 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 文史類 | 10 | 234 | 無(wú) | 報(bào)名指導(dǎo) |
| 電子信息工程 | 理工類 | 30 | 254 | 無(wú) | 報(bào)名指導(dǎo) |
| 土木工程 | 理工類 | 53 | 258 | 無(wú) | 報(bào)名指導(dǎo) |
| 化學(xué)工程與工藝 | 理工類 | 35 | 244 | 無(wú) | 報(bào)名指導(dǎo) |
| 生物工程 | 理工類 | 35 | 247 | 無(wú) | 報(bào)名指導(dǎo) |
| 高分子材料與工程 | 理工類 | 35 | 233 | 無(wú) | 報(bào)名指導(dǎo) |
| 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 經(jīng)管類 | 25 | 260 | 無(wú) | 報(bào)名指導(dǎo) |
| 國(guó)際商務(wù) | 經(jīng)管類 | 35 | 255 | 無(wú) | 報(bào)名指導(dǎo) |
| 數(shù)字媒體藝術(shù) | 藝術(shù)類 | 暫無(wú) | 本校培養(yǎng) | 報(bào)名指導(dǎo) |
| 課程名稱 | 包含內(nèi)容 | 優(yōu)惠價(jià)格 | 咨詢 | 購(gòu)課 |
|---|---|---|---|---|
全科直播通關(guān)班 | 直播課程+學(xué)習(xí)輔導(dǎo)資料詳細(xì)課表 | 6000元 | 咨詢優(yōu)惠 | 立即購(gòu)買(mǎi) |
全科精講班 | 錄播課程+管理答疑服務(wù)詳細(xì)課表 | 1960元 | 咨詢優(yōu)惠 | 立即購(gòu)買(mǎi) |
VIP精講班 | 名師精品課程,掌握解題思路詳細(xì)課表 | 980元 | 咨詢優(yōu)惠 | 立即購(gòu)買(mǎi) |
包含內(nèi)容
名師講解直擊難題尊享服務(wù)
報(bào)考指導(dǎo)+24小時(shí)答疑服務(wù)課程保障
考試未通過(guò)可退費(fèi)
添加我們企業(yè)微信
回復(fù)關(guān)鍵詞,了解更多專升本咨詢