(傳愛(ài)咨考專(zhuān)升本老師為你解答)
以下信息均為參考,具體招生院校與信息以該院校官網(wǎng)為準(zhǔn),本平臺(tái)僅供考生參考。
浙江藥科職業(yè)大學(xué)專(zhuān)升本
點(diǎn)擊查看更多院校詳情
2024專(zhuān)升本招生計(jì)劃
| 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 專(zhuān)業(yè)類(lèi)別 | 招生計(jì)劃 | 錄取分?jǐn)?shù) | 聯(lián)合培養(yǎng)院校 | 報(bào)名指導(dǎo) |
|---|---|---|---|---|---|
| 應(yīng)用英語(yǔ) | 文史類(lèi) | 30 | 224 | 無(wú) | 報(bào)名指導(dǎo) |
| 藥學(xué) | 理工類(lèi) | 125 | 184 | 無(wú) | 報(bào)名指導(dǎo) |
| 中藥制藥 | 理工類(lèi) | 50 | 171 | 無(wú) | 報(bào)名指導(dǎo) |
| 食品質(zhì)量與安全 | 理工類(lèi) | 50 | 171 | 無(wú) | 報(bào)名指導(dǎo) |
| 制藥工程技術(shù) | 理工類(lèi) | 45 | 171 | 無(wú) | 報(bào)名指導(dǎo) |
| 合成生物技術(shù) | 理工類(lèi) | 55 | 179 | 無(wú) | 報(bào)名指導(dǎo) |
| 化妝品工程技術(shù) | 理工類(lèi) | 25 | 173 | 無(wú) | 報(bào)名指導(dǎo) |
| 藥品質(zhì)量管理 | 理工類(lèi) | 60 | 171 | 無(wú) | 報(bào)名指導(dǎo) |
| 藥事服務(wù)與管理 | 理工類(lèi) | 40 | 179 | 無(wú) | 報(bào)名指導(dǎo) |
| 企業(yè)數(shù)字化管理 | 理工類(lèi) | 30 | 221 | 無(wú) | 報(bào)名指導(dǎo) |
| 企業(yè)數(shù)字化管理 | 經(jīng)管類(lèi) | 50 | 171 | 無(wú) | 報(bào)名指導(dǎo) |
| 食品工程技術(shù) | 理工類(lèi) | 50 | 171 | 無(wú) | 報(bào)名指導(dǎo) |
| 食品營(yíng)養(yǎng)與健康 | 理工類(lèi) | 60 | 171 | 無(wú) | 報(bào)名指導(dǎo) |
| 醫(yī)療器械工程技術(shù) | 理工類(lèi) | 95 | 188 | 無(wú) | 報(bào)名指導(dǎo) |
2023專(zhuān)升本招生計(jì)劃
| 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 專(zhuān)業(yè)類(lèi)別 | 招生計(jì)劃 | 錄取分?jǐn)?shù) | 聯(lián)合培養(yǎng)院校 | 報(bào)名指導(dǎo) |
|---|---|---|---|---|---|
| 應(yīng)用英語(yǔ) | 文史類(lèi) | 30 | 230 | 無(wú) | 報(bào)名指導(dǎo) |
| 藥學(xué) | 理工類(lèi) | 220 | 221 | 無(wú) | 報(bào)名指導(dǎo) |
| 中藥制藥 | 理工類(lèi) | 240 | 191 | 無(wú) | 報(bào)名指導(dǎo) |
| 食品質(zhì)量與安全 | 理工類(lèi) | 65 | 182 | 無(wú) | 報(bào)名指導(dǎo) |
| 制藥工程技術(shù) | 理工類(lèi) | 60 | 207 | 無(wú) | 報(bào)名指導(dǎo) |
| 合成生物技術(shù) | 理工類(lèi) | 110 | 184 | 無(wú) | 報(bào)名指導(dǎo) |
| 化妝品工程技術(shù) | 理工類(lèi) | 20 | 189 | 無(wú) | 報(bào)名指導(dǎo) |
| 藥品質(zhì)量管理 | 理工類(lèi) | 60 | 194 | 無(wú) | 報(bào)名指導(dǎo) |
| 藥事服務(wù)與管理 | 理工類(lèi) | 60 | 194 | 無(wú) | 報(bào)名指導(dǎo) |
| 企業(yè)數(shù)字化管理 | 理工類(lèi) | 30 | 200 | 無(wú) | 報(bào)名指導(dǎo) |
| 企業(yè)數(shù)字化管理 | 經(jīng)管類(lèi) | 90 | 223 | 無(wú) | 報(bào)名指導(dǎo) |
| 食品工程技術(shù) | 理工類(lèi) | 60 | 185 | 無(wú) | 報(bào)名指導(dǎo) |
| 食品營(yíng)養(yǎng)與健康 | 理工類(lèi) | 90 | 182 | 無(wú) | 報(bào)名指導(dǎo) |
| 醫(yī)療器械工程技術(shù) | 理工類(lèi) | 165 | 182 | 無(wú) | 報(bào)名指導(dǎo) |
2022專(zhuān)升本招生計(jì)劃
| 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 專(zhuān)業(yè)類(lèi)別 | 招生計(jì)劃 | 錄取分?jǐn)?shù) | 聯(lián)合培養(yǎng)院校 | 報(bào)名指導(dǎo) |
|---|---|---|---|---|---|
| 應(yīng)用英語(yǔ) | 文史類(lèi) | 暫無(wú) | 本校培養(yǎng) | 報(bào)名指導(dǎo) | |
| 藥學(xué) | 理工類(lèi) | 260 | 222 | 無(wú) | 報(bào)名指導(dǎo) |
| 中藥制藥 | 理工類(lèi) | 260 | 183 | 無(wú) | 報(bào)名指導(dǎo) |
| 食品質(zhì)量與安全 | 理工類(lèi) | 暫無(wú) | 本校培養(yǎng) | 報(bào)名指導(dǎo) | |
| 制藥工程技術(shù) | 理工類(lèi) | 260 | 183 | 無(wú) | 報(bào)名指導(dǎo) |
| 合成生物技術(shù) | 理工類(lèi) | 260 | 183 | 無(wú) | 報(bào)名指導(dǎo) |
| 化妝品工程技術(shù) | 理工類(lèi) | 暫無(wú) | 本校培養(yǎng) | 報(bào)名指導(dǎo) | |
| 藥品質(zhì)量管理 | 理工類(lèi) | 260 | 183 | 無(wú) | 報(bào)名指導(dǎo) |
| 藥事服務(wù)與管理 | 理工類(lèi) | 暫無(wú) | 本校培養(yǎng) | 報(bào)名指導(dǎo) | |
| 企業(yè)數(shù)字化管理 | 理工類(lèi) | 暫無(wú) | 本校培養(yǎng) | 報(bào)名指導(dǎo) | |
| 企業(yè)數(shù)字化管理 | 經(jīng)管類(lèi) | 暫無(wú) | 本校培養(yǎng) | 報(bào)名指導(dǎo) | |
| 食品工程技術(shù) | 理工類(lèi) | 暫無(wú) | 本校培養(yǎng) | 報(bào)名指導(dǎo) | |
| 食品營(yíng)養(yǎng)與健康 | 理工類(lèi) | 暫無(wú) | 本校培養(yǎng) | 報(bào)名指導(dǎo) | |
| 醫(yī)療器械工程技術(shù) | 理工類(lèi) | 暫無(wú) | 本校培養(yǎng) | 報(bào)名指導(dǎo) |
| 課程名稱(chēng) | 包含內(nèi)容 | 優(yōu)惠價(jià)格 | 咨詢(xún) | 購(gòu)課 |
|---|---|---|---|---|
全科直播通關(guān)班 | 直播課程+學(xué)習(xí)輔導(dǎo)資料詳細(xì)課表 | 6000元 | 咨詢(xún)優(yōu)惠 | 立即購(gòu)買(mǎi) |
全科精講班 | 錄播課程+管理答疑服務(wù)詳細(xì)課表 | 1960元 | 咨詢(xún)優(yōu)惠 | 立即購(gòu)買(mǎi) |
VIP精講班 | 名師精品課程,掌握解題思路詳細(xì)課表 | 980元 | 咨詢(xún)優(yōu)惠 | 立即購(gòu)買(mǎi) |
包含內(nèi)容
名師講解直擊難題尊享服務(wù)
報(bào)考指導(dǎo)+24小時(shí)答疑服務(wù)課程保障
考試未通過(guò)可退費(fèi)
添加我們企業(yè)微信
回復(fù)關(guān)鍵詞,了解更多專(zhuān)升本咨詢(xún)