浙江專升本院校名單,2022年浙江專升本院校名單是什么,想要了解2022年浙江專升本院校名單信息,浙江專升本為各位同學整理關于浙江專升本院校名單相關信息!

浙江專升本院校名單:
| 杭州電子科技大學 | 4133010336 | 浙江省 | 杭州市 | 本科 | |
| 浙江工業大學 | 4133010337 | 浙江省 | 杭州市 | 本科 | |
| 浙江理工大學 | 4133010338 | 浙江省 | 杭州市 | 本科 | |
| 浙江海洋大學 | 4133010340 | 浙江省 | 舟山市 | 本科 | |
| 浙江農林大學 | 4133010341 | 浙江省 | 杭州市 | 本科 | |
| 溫州醫科大學 | 4133010343 | 浙江省 | 溫州市 | 本科 | |
| 浙江中醫藥大學 | 4133010344 | 浙江省 | 杭州市 | 本科 | |
| 浙江師范大學 | 4133010345 | 浙江省 | 金華市 | 本科 | |
| 杭州師范大學 | 4133010346 | 浙江省 | 杭州市 | 本科 | |
| 湖州師范學院 | 4133010347 | 浙江省 | 湖州市 | 本科 | |
| 紹興文理學院 | 4133010349 | 浙江省 | 紹興市 | 本科 | |
| 臺州學院 | 4133010350 | 浙江省 | 臺州市 | 本科 | |
| 溫州大學 | 4133010351 | 浙江省 | 溫州市 | 本科 | |
| 麗水學院 | 4133010352 | 浙江省 | 麗水市 | 本科 | |
| 浙江工商大學 | 4133010353 | 浙江省 | 杭州市 | 本科 | |
| 嘉興學院 | 4133010354 | 浙江省 | 嘉興市 | 本科 | |
| 中國美術學院 | 4133010355 | 浙江省 | 杭州市 | 本科 | |
| 中國計量大學 | 4133010356 | 浙江省 | 杭州市 | 本科 | |
| 浙江萬里學院 | 4133010876 | 浙江省 | 寧波市 | 本科 | |
| 浙江科技學院 | 4133011057 | 浙江省 | 杭州市 | 本科 | |
| 寧波工程學院 | 4133011058 | 浙江省 | 寧波市 | 本科 | |
| 浙江水利水電學院 | 4133011481 | 浙江省 | 杭州市 | 本科 | |
| 浙江財經大學 | 4133011482 | 浙江省 | 杭州市 | 本科 | |
| 浙江警察學院 | 4133011483 | 浙江省 | 杭州市 | 本科 | |
| 衢州學院 | 4133011488 | 浙江省 | 衢州市 | 本科 | |
| 寧波大學 | 4133011646 | 浙江省 | 寧波市 | 本科 | |
| 浙江傳媒學院 | 4133011647 | 浙江省 | 杭州市 | 本科 | |
| 浙江樹人學院 | 4133011842 | 浙江省教育廳 | 杭州市 | 本科 | 民辦 |
| 浙江越秀外國語學院 | 4133012792 | 浙江省教育廳 | 紹興市 | 本科 | 民辦 |
| 寧波財經學院 | 4133013001 | 浙江省教育廳 | 寧波市 | 本科 | 民辦 |
| 浙大城市學院 | 4133013021 | 浙江省 | 杭州市 | 本科 | |
| 浙大寧波理工學院 | 4133013022 | 浙江省 | 寧波市 | 本科 | |
| 杭州醫學院 | 4133013023 | 浙江省 | 杭州市 | 本科 | |
| 浙江廣廈建設職業技術大學 | 4133013029 | 浙江省教育廳 | 金華市 | 本科 | 民辦 |
| 浙江工業大學之江學院 | 4133013275 | 浙江省教育廳 | 杭州市 | 本科 | 民辦 |
| 浙江師范大學行知學院 | 4133013276 | 浙江省教育廳 | 金華市 | 本科 | 民辦 |
| 寧波大學科學技術學院 | 4133013277 | 浙江省教育廳 | 寧波市 | 本科 | 民辦 |
| 杭州電子科技大學信息工程學院 | 4133013279 | 浙江省教育廳 | 杭州市 | 本科 | 民辦 |
| 浙江理工大學科技與藝術學院 | 4133013280 | 浙江省教育廳 | 杭州市 | 本科 | 民辦 |
| 浙江海洋大學東海科學技術學院 | 4133013282 | 浙江省教育廳 | 舟山市 | 本科 | 民辦 |
| 浙江農林大學暨陽學院 | 4133013283 | 浙江省教育廳 | 紹興市 | 本科 | 民辦 |
| 溫州醫科大學仁濟學院 | 4133013284 | 浙江省教育廳 | 溫州市 | 本科 | 民辦 |
| 浙江中醫藥大學濱江學院 | 4133013285 | 浙江省教育廳 | 杭州市 | 本科 | 民辦 |
| 杭州師范大學錢江學院 | 4133013286 | 浙江省教育廳 | 杭州市 | 本科 | 民辦 |
| 湖州師范學院求真學院 | 4133013287 | 浙江省教育廳 | 湖州市 | 本科 | 民辦 |
| 紹興文理學院元培學院 | 4133013288 | 浙江省教育廳 | 紹興市 | 本科 | 民辦 |
| 溫州大學甌江學院 | 4133013289 | 浙江省教育廳 | 溫州市 | 本科 | 民辦 |
| 浙江工商大學杭州商學院 | 4133013290 | 浙江省教育廳 | 杭州市 | 本科 | 民辦 |
| 嘉興學院南湖學院 | 4133013291 | 浙江省教育廳 | 嘉興市 | 本科 | 民辦 |
| 中國計量大學現代科技學院 | 4133013292 | 浙江省教育廳 | 杭州市 | 本科 | 民辦 |
| 浙江財經大學東方學院 | 4133013294 | 浙江省教育廳 | 嘉興市 | 本科 | 民辦 |
| 溫州商學院 | 4133013637 | 浙江省教育廳 | 溫州市 | 本科 | 民辦 |
| 同濟大學浙江學院 | 4133014206 | 浙江省教育廳 | 嘉興市 | 本科 | 民辦 |
| 上海財經大學浙江學院 | 4133014207 | 浙江省教育廳 | 金華市 | 本科 | 民辦 |
| 浙江外國語學院 | 4133014275 | 浙江省 | 杭州市 | 本科 | |
| 浙江音樂學院 | 4133014535 | 浙江省 | 杭州市 | 本科 | |
| 西湖大學 | 4133014626 | 浙江省教育廳 | 杭州市 | 本科 | 民辦 |
| 寧波諾丁漢大學 | 4133016301 | 浙江省教育廳 | 寧波市 | 本科 | 中外合作辦學 |
| 溫州肯恩大學 | 4133016405 | 浙江省教育廳 | 溫州市 | 本科 | 中外合作辦學 |
以上內容就是關于浙江專升本院校名單的全部內容了,考生想要了解更多關于浙江專升本相關問題,考生可以關注公眾號:浙江專升本之家。想要了解更多專升本內容,可以【點擊咨詢】或者【加入考生交流群】咨詢在線老師。
展開全文
—— 沒找你想要的專升本資訊?預約免費咨詢 ——
你的姓名
*聯系方式
就讀年級
就讀專業
立即預約

浙江專升本聲明
(一)由于考試政策等各方面情況的不斷調整與變化,本網站所提供的考試信息僅供參考,請以權威部門公布的正式信息為準。
(二)本網站在文章內容來源出處標注為其他平臺的稿件均為轉載稿,免費轉載出于非商業性學習目的,版權歸原作者所有。如您對內容、版權等問題存在異議請于我們聯系,我們會及時處理。
文章來源于網絡,如有侵權,請聯系刪除

福利領取
成考報名
自考報名
教師資格證
專升本報名
四級報名



