【導(dǎo)讀】各位考生!在浙江統(tǒng)招專升本中,理工類專業(yè)考生選擇的居多,因?yàn)榇蠖鄶?shù)認(rèn)為比較好考,那么2020年浙江專升本理工有哪些專業(yè)選擇?下面我們一起來看看吧!
2020年浙江專升本理工專業(yè)
| 類別 | 所含本科專業(yè)名稱及其國標(biāo)碼 | 所含高職高專專業(yè)名稱及其國標(biāo)碼 |
| 理工類 | 030102知識(shí)產(chǎn)權(quán) | 510103設(shè)施農(nóng)業(yè)與裝備 |
| 070101數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 510107園藝技術(shù) | |
| 070102信息與計(jì)算科學(xué) | 510109茶樹栽培與茶葉加工 | |
| 070201物理學(xué) | 510113農(nóng)產(chǎn)品加工與質(zhì)量檢測 | |
| 070202應(yīng)用物理學(xué) | 510114綠色食品生產(chǎn)與檢驗(yàn) | |
| 070301化學(xué) | 510116農(nóng)產(chǎn)品流通與管理 | |
| 070302應(yīng)用化學(xué) | 510119農(nóng)村經(jīng)營管理 | |
| 070501地理科學(xué) | 510201林業(yè)技術(shù) | |
| 070502自然地理與資料環(huán)境 | 510202園林技術(shù) | |
| 070503人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 510301畜牧獸醫(yī) | |
| 070504地理信息科學(xué) | 510304動(dòng)物防疫與檢疫 | |
| 070601大氣科學(xué) | 510306寵物養(yǎng)護(hù)與馴導(dǎo) | |
| 070701海洋科學(xué) | 510401水產(chǎn)養(yǎng)殖技術(shù) | |
| 070702海洋技術(shù) | 510402海洋漁業(yè)技術(shù) | |
| 070703海洋資源與環(huán)境 | 520301工程測量技術(shù) | |
| 070903地球信息科學(xué)與技術(shù) | 520305地籍測繪與土地管理 | |
| 071001生物科學(xué) | 520403油氣儲(chǔ)運(yùn)技術(shù) | |
| 071002生物技術(shù) | 520801環(huán)境監(jiān)測與控制技術(shù) | |
| 071003生物信息學(xué) | 520804環(huán)境工程技術(shù) | |
| 071101心理學(xué) | 520901安全健康與環(huán)保 | |
| 071102應(yīng)用心理學(xué) | 520904安全技術(shù)與管理 | |
| 071201統(tǒng)計(jì)學(xué) | 520905工程安全評價(jià)與監(jiān)理 | |
| 071202應(yīng)用統(tǒng)計(jì)學(xué) | 530101發(fā)電廠及電力系統(tǒng) | |
| 080102工程力學(xué) | 530102供用電技術(shù) | |
| 080201機(jī)械工程 | 530103電力系統(tǒng)自動(dòng)化技術(shù) | |
| 080202機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 530104高壓輸配電線路施工運(yùn)行與維護(hù) | |
| 080203材料成型及控制工程 | 530201電廠熱能動(dòng)力裝置 | |
| 080204機(jī)械電子工程 | 530301風(fēng)力發(fā)電工程技術(shù) | |
| 080205工業(yè)設(shè)計(jì) | 530601材料工程技術(shù) | |
| 080206過程裝備與控制工程 | 530602高分子材料工程技術(shù) | |
| 080207車輛工程 | 540101建筑設(shè)計(jì) | |
| 080208汽車服務(wù)工程 | 540102建筑裝飾工程技術(shù) | |
| 080212汽車維修工程教育 | 540103古建筑工程技術(shù) | |
| 080301測控技術(shù)與儀器 | 540105風(fēng)景園林設(shè)計(jì) | |
| 080401材料科學(xué)與工程 | 540106園林工程技術(shù) | |
| 080402材料物理 | 540107建筑動(dòng)畫與模型制作 | |
| 080403材料化學(xué) | 540201城鄉(xiāng)規(guī)劃 | |
| 080407高分子材料與工程 | 540203城市信息化管理 | |
| 080501能源與動(dòng)力工程 | 540301建筑工程技術(shù) | |
| 080502能源與環(huán)境系統(tǒng)工程 | 540302地下與隧道工程技術(shù) | |
| 080503新能源科學(xué)與工程 | 540304建筑鋼結(jié)構(gòu)工程技術(shù) | |
| 080601電氣工程及其自動(dòng)化 | 540401建筑設(shè)備工程技術(shù) | |
| 080701電子信息工程 | 540402供熱通風(fēng)與空調(diào)工程技術(shù) | |
| 080702電子科學(xué)與技術(shù) | 540403建筑電氣工程技術(shù) | |
| 080703通信工程 | 540404建筑智能化工程技術(shù) | |
| 080704微電子科學(xué)與工程 | 540406消防工程技術(shù) | |
| 080705光電信息科學(xué)與工程 | 540501建設(shè)工程管理 | |
| 080706信息工程 | 540502工程造價(jià) | |
| 080707廣播電視工程 | 540503建筑經(jīng)濟(jì)管理 | |
| 080710集成電路設(shè)計(jì)與集成系統(tǒng) | 540504建設(shè)項(xiàng)目信息化管理 | |
| 080711醫(yī)學(xué)信息工程 | 540505建設(shè)工程監(jiān)理 | |
| 080714電子信息科學(xué)與技術(shù) | 540601市政工程技術(shù) | |
| 080716應(yīng)用電子技術(shù)教育 | 540603給排水工程技術(shù) | |
| 080801自動(dòng)化 | 540701房地產(chǎn)經(jīng)營與管理 | |
| 080803機(jī)器人工程 | 540702房地產(chǎn)檢測與估價(jià) | |
| 080901計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 550102水文測報(bào)技術(shù) | |
| 080902軟件工程 | 550201水利工程 | |
| 080903網(wǎng)絡(luò)工程 | 550203水利水電工程管理 | |
| 080904信息安全 | 550204水利水電建筑工程 | |
| 080905物聯(lián)網(wǎng)工程 | 560101機(jī)械設(shè)計(jì)與制造 | |
| 080906數(shù)字媒體技術(shù) | 560102機(jī)械制造與自動(dòng)化 | |
| 080910數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 560103數(shù)控技術(shù) | |
| 080911網(wǎng)絡(luò)空間安全 | 560104精密機(jī)械技術(shù) | |
| 081001土木工程 | 560106材料成型與控制技術(shù) | |
| 081002建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 | 560111機(jī)械產(chǎn)品檢測檢驗(yàn)技術(shù) | |
| 081003給排水科學(xué)與工程 | 560112理化測試與質(zhì)檢技術(shù) | |
| 081004建筑電氣與智能化 | 560113模具設(shè)計(jì)與制造 | |
| 081006道路橋梁與渡河工程 | 560114電機(jī)與電器技術(shù) | |
| 081101水利水電工程 | 560117機(jī)械裝備制造技術(shù) | |
| 081102水文與水資源工程 | 560118工業(yè)設(shè)計(jì) | |
| 081103港口航道與海岸工程 | 560119工業(yè)工程技術(shù) | |
| 081201測繪工程 | 560203機(jī)電設(shè)備維修與管理 | |
| 081301化學(xué)工程與工藝 | 560204數(shù)控設(shè)備應(yīng)用與維護(hù) | |
| 081302制藥工程 | 560206光電制造與應(yīng)用技術(shù) | |
| 081504油氣儲(chǔ)運(yùn)工程 | 560301機(jī)電一體化技術(shù) | |
| 081601紡織工程 | 560302電氣自動(dòng)化技術(shù) | |
| 081602服裝設(shè)計(jì)與工程 | 560303工業(yè)過程自動(dòng)化技術(shù) | |
| 081603非織造材料與工程 | 560304智能控制技術(shù) | |
| 081701輕化工程 | 560308電梯工程技術(shù) | |
| 081702包裝工程 | 560309工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | |
| 081703印刷工程 | 560501船舶工程技術(shù) | |
| 081801交通運(yùn)輸 | 560502船舶機(jī)械工程技術(shù) | |
| 081802交通工程 | 560503船舶電氣工程技術(shù) | |
| 081803航海技術(shù) | 560504船舶舾裝工程技術(shù) | |
| 081804輪機(jī)工程 | 560506游艇設(shè)計(jì)與制造 | |
| 081901船舶與海洋工程 | 560509船舶動(dòng)力工程技術(shù) | |
| 081902海洋工程與技術(shù) | 560601飛行器制造技術(shù) | |
| 082002飛行器設(shè)計(jì)與工程 | 560610無人機(jī)應(yīng)用技術(shù) | |
| 082107信息對抗技術(shù) | 560701汽車制造與裝配技術(shù) | |
| 082302農(nóng)業(yè)機(jī)械化及其自動(dòng)化 | 560702汽車檢測與維修技術(shù) | |
| 082402木材科學(xué)與工程 | 560703汽車電子技術(shù) | |
| 082501環(huán)境科學(xué)與工程 | 560707新能源汽車技術(shù) | |
| 082502環(huán)境工程 | 570101食品生物技術(shù) | |
| 082503環(huán)境科學(xué) | 570102化工生物技術(shù) | |
| 082504環(huán)境生態(tài)工程 | 570103藥品生物技術(shù) | |
| 082506資源環(huán)境科學(xué) | 570104農(nóng)業(yè)生物技術(shù) | |
| 082601生物醫(yī)學(xué)工程 | 570201應(yīng)用化工技術(shù) | |
| 082701食品科學(xué)與工程 | 570203石油化工技術(shù) | |
| 082702食品質(zhì)量與安全 | 570205精細(xì)化工技術(shù) | |
| 082705釀酒工程 | 570207工業(yè)分析技術(shù) | |
| 082801建筑學(xué) | 570208化工裝備技術(shù) | |
| 082802城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 580106化妝品技術(shù) | |
| 082803風(fēng)景園林 | 580109鞋類設(shè)計(jì)與工藝 | |
| 082901安全工程 | 580201包裝工程技術(shù) | |
| 083001生物工程 | 580202包裝策劃與設(shè)計(jì) | |
| 083002生物制藥 | 580301數(shù)字圖文信息技術(shù) | |
| 083101刑事科學(xué)技術(shù) | 580304印刷媒體技術(shù) | |
| 083103交通管理工程 | 580401現(xiàn)代紡織技術(shù) | |
| 100701藥學(xué) | 580403染整技術(shù) | |
| 100702藥物制劑 | 580404紡織機(jī)電技術(shù) | |
| 100801中藥學(xué) | 580405紡織品檢驗(yàn)與貿(mào)易 | |
| 100806中草藥栽培與鑒定 | 580406紡織品設(shè)計(jì) | |
| 120101管理科學(xué) | 580409針織技術(shù)與針織服裝 | |
| 120103工程管理 | 580410服裝設(shè)計(jì)與工藝 | |
| 120602物流工程 | 590101食品加工技術(shù) | |
| 120701工業(yè)工程 | 590102釀酒技術(shù) | |
| 120703質(zhì)量管理工程 | 590103食品質(zhì)量與安全 | |
| 130508數(shù)字媒體藝術(shù) | 590104食品貯運(yùn)與營銷 | |
| 590105食品檢測技術(shù) | ||
| 590107食品營養(yǎng)與檢測 | ||
| 590202藥品生產(chǎn)技術(shù) | ||
| 590204藥品質(zhì)量與安全 | ||
| 590205制藥設(shè)備應(yīng)用技術(shù) | ||
| 590207生物制藥技術(shù) | ||
| 590209藥物制劑技術(shù) | ||
| 590301藥品經(jīng)營與管理 | ||
| 590303保健品開發(fā)與管理 | ||
| 590304化妝品經(jīng)營與管理 | ||
| 590305食品藥品監(jiān)督管理 | ||
| 600101鐵道機(jī)車 | ||
| 600104鐵道工程技術(shù) | ||
| 600202道路橋梁工程技術(shù) | ||
| 600203道路運(yùn)輸與路政管理 | ||
| 600204道路養(yǎng)護(hù)與管理 | ||
| 600207交通運(yùn)營管理 | ||
| 600209汽車運(yùn)用與維修技術(shù) | ||
| 600210汽車車身維修技術(shù) | ||
| 600212新能源汽車運(yùn)用與維修 | ||
| 600301航海技術(shù) | ||
| 600302國際郵輪乘務(wù)管理 | ||
| 600303船舶電子電氣技術(shù) | ||
| 600304船舶檢驗(yàn) | ||
| 600305港口機(jī)械與自動(dòng)控制 | ||
| 600307港口與航道工程技術(shù) | ||
| 600308港口與航運(yùn)管理 | ||
| 600310輪機(jī)工程技術(shù) | ||
| 600313集裝箱運(yùn)輸管理 | ||
| 600401民航運(yùn)輸 | ||
| 600404直升機(jī)駕駛技術(shù) | ||
| 600406民航安全技術(shù)管理 | ||
| 600408機(jī)場運(yùn)行 | ||
| 600409飛機(jī)機(jī)電設(shè)備維修 | ||
| 600416通用航空器維修 | ||
| 600601城市軌道交通車輛技術(shù) | ||
| 600602城市軌道交通機(jī)電技術(shù) | ||
| 600606城市軌道交通運(yùn)營管理 | ||
| 600701郵政通信管理 | ||
| 600702快遞運(yùn)營管理 | ||
| 610101電子信息工程技術(shù) | ||
| 610102應(yīng)用電子技術(shù) | ||
| 610106智能監(jiān)控技術(shù)應(yīng)用 | ||
| 610107汽車智能技術(shù) | ||
| 610109電子產(chǎn)品營銷與服務(wù) | ||
| 610111電子制造技術(shù)與設(shè)備 | ||
| 610112電子測量技術(shù)與儀器 | ||
| 610114聲像工程技術(shù) | ||
| 610117光伏工程技術(shù) | ||
| 610119物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | ||
| 610201計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | ||
| 610202計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | ||
| 610203計(jì)算機(jī)信息管理 | ||
| 610204計(jì)算機(jī)系統(tǒng)與維護(hù) | ||
| 610205軟件技術(shù) | ||
| 610206軟件與信息服務(wù) | ||
| 610207動(dòng)漫制作技術(shù) | ||
| 610210數(shù)字媒體應(yīng)用技術(shù) | ||
| 610211信息安全與管理 | ||
| 610212移動(dòng)應(yīng)用開發(fā) | ||
| 610213云計(jì)算技術(shù)與應(yīng)用 | ||
| 610214電子商務(wù)技術(shù) | ||
| 610215大數(shù)據(jù)技術(shù)與應(yīng)用 | ||
| 610216虛擬現(xiàn)實(shí)應(yīng)用技術(shù) | ||
| 610301通信技術(shù) | ||
| 610302移動(dòng)通信技術(shù) | ||
| 610303通信系統(tǒng)運(yùn)行管理 | ||
| 610304通信工程設(shè)計(jì)與監(jiān)理 | ||
| 610305電信服務(wù)與管理 | ||
| 610306光通信技術(shù) | ||
| 620301藥學(xué) | ||
| 620302中藥學(xué) | ||
| 620401醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | ||
| 620403醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | ||
| 620406衛(wèi)生檢驗(yàn)與檢疫技術(shù) | ||
| 620407眼視光技術(shù) | ||
| 620501康復(fù)治療技術(shù) | ||
| 620502言語聽覺康復(fù)技術(shù) | ||
| 620604衛(wèi)生信息管理 | ||
| 620801健康管理 | ||
| 620802醫(yī)學(xué)營養(yǎng) | ||
| 620804心理咨詢 | ||
| 620805醫(yī)療設(shè)備應(yīng)用技術(shù) | ||
| 620806精密醫(yī)療器械技術(shù) | ||
| 620807醫(yī)療器械維護(hù)與管理 | ||
| 620808康復(fù)工程技術(shù) | ||
| 620812醫(yī)療器械經(jīng)營與管理 | ||
| 630209互聯(lián)網(wǎng)金融 | ||
| 630402統(tǒng)計(jì)與會(huì)計(jì)核算 | ||
| 630505經(jīng)濟(jì)信息管理 | ||
| 630506報(bào)關(guān)與國際貨運(yùn) | ||
| 630507商務(wù)經(jīng)紀(jì)與代理 | ||
| 630702汽車營銷與服務(wù) | ||
| 630801電子商務(wù) | ||
| 630802移動(dòng)商務(wù) | ||
| 630804商務(wù)數(shù)據(jù)分析與應(yīng)用 | ||
| 630901物流工程技術(shù) | ||
| 630902物流信息技術(shù) | ||
| 640205西餐工藝 | ||
| 650102視覺傳播設(shè)計(jì)與制作 | ||
| 650104數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計(jì) | ||
| 650108服裝與服飾設(shè)計(jì) | ||
| 660101圖文信息處理 | ||
| 660204廣播電視技術(shù) | ||
| 660211音像技術(shù) | ||
| 670105數(shù)學(xué)教育 | ||
| 670107物理教育 | ||
| 670108化學(xué)教育 | ||
| 670109生物教育 | ||
| 670120現(xiàn)代教育技術(shù) | ||
| 680702安全防范技術(shù) | ||
| 680705司法信息安全 |
以上是關(guān)于2020年浙江專升本理工有哪些專業(yè)選擇的相關(guān)回答,預(yù)祝大家考試順利,早日考上理想院校,考生如想了解更多關(guān)于浙江統(tǒng)招專升本考試動(dòng)態(tài)、備考資料等,歡迎關(guān)注本網(wǎng)站!

浙江專升本聲明
(一)由于考試政策等各方面情況的不斷調(diào)整與變化,本網(wǎng)站所提供的考試信息僅供參考,請以權(quán)威部門公布的正式信息為準(zhǔn)。
(二)本網(wǎng)站在文章內(nèi)容來源出處標(biāo)注為其他平臺(tái)的稿件均為轉(zhuǎn)載稿,免費(fèi)轉(zhuǎn)載出于非商業(yè)性學(xué)習(xí)目的,版權(quán)歸原作者所有。如您對內(nèi)容、版權(quán)等問題存在異議請于我們聯(lián)系,我們會(huì)及時(shí)處理。
文章來源于網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán),請聯(lián)系刪除

福利領(lǐng)取
成考報(bào)名
自考報(bào)名
教師資格證
專升本報(bào)名
四級報(bào)名



