浙江統(tǒng)招專升本視覺傳達(dá)設(shè)計(jì)可以報(bào)考什么專業(yè)?浙江專升本網(wǎng)整理了相關(guān)資料,希望對同學(xué)們報(bào)名報(bào)考有所幫助吧。

根據(jù)2023年考試院發(fā)布的招生計(jì)劃可知,浙江統(tǒng)招專升本視覺傳達(dá)設(shè)計(jì)專業(yè)屬于理工類、藝術(shù)類。藝術(shù)類考試科目是英語和大學(xué)語文,理工類考試科目是英語和高等數(shù)學(xué),可報(bào)考的專業(yè)如下:
工業(yè)設(shè)計(jì)、數(shù)字媒體技術(shù)、計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、軟件工程、建筑學(xué)(三年)、產(chǎn)品設(shè)計(jì)、數(shù)字媒體藝術(shù)、視覺傳達(dá)設(shè)計(jì)、環(huán)境設(shè)計(jì)、服裝與服飾設(shè)計(jì)、藝術(shù)與科技、食品科學(xué)與工程、知識產(chǎn)權(quán)、電子信息工程、建筑工程、園林景觀工程、建筑設(shè)計(jì)、智能建造工程、工程造價、建設(shè)工程管理、計(jì)算機(jī)應(yīng)用工程、軟件工程技術(shù)、機(jī)器人技術(shù)、建筑電氣與智能化工程、數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù)、工程管理、土木工程、電氣工程及其自動化、紡織工程等等
相關(guān)文章推薦:《浙江專升本課程資源》
| 類別 | 院校名稱 | 專業(yè)名稱 | 總計(jì)劃數(shù) | 普通計(jì)劃數(shù) | 免試計(jì)劃數(shù) | 學(xué)費(fèi)參考(元/年) |
| 理工類 | 浙江科技學(xué)院 | 工業(yè)設(shè)計(jì) | 40 | 40 | 0 | 5500 |
| 浙江樹人學(xué)院 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 40 | 40 | 0 | 28000 | |
| 浙江師范大學(xué)行知學(xué)院 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 90 | 90 | 0 | 20000 | |
| 寧波大學(xué)科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 工業(yè)設(shè)計(jì) | 85 | 85 | 0 | 20000 | |
| 杭州電子科技大學(xué)信息工程學(xué)院 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 215 | 105 | 110 | 27750 | |
| 杭州電子科技大學(xué)信息工程學(xué)院 | 軟件工程 | 45 | 45 | 0 | 27750 | |
| 浙江理工大學(xué)科技與藝術(shù)學(xué)院 | 建筑學(xué)(三年) | 35 | 23 | 12 | 20000 | |
| 中國計(jì)量大學(xué)現(xiàn)代科技學(xué)院 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 119 | 107 | 12 | 26000 | |
| 嘉興南湖學(xué)院 | 工業(yè)設(shè)計(jì) | 30 | 20 | 10 | 5500 | |
| 藝術(shù)類 | 杭州電子科技大學(xué) | 產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 64 | 40 | 24 | 9000 |
| 數(shù)字媒體藝術(shù) | 30 | 30 | 0 | 9000 | ||
| 浙江農(nóng)林大學(xué) | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 62 | 53 | 9 | 10350 | |
| 浙江萬里學(xué)院 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 30 | 21 | 9 | 32000 | |
| 產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 30 | 30 | 0 | 31000 | ||
| 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 26 | 26 | 0 | 31000 | ||
| 浙江科技學(xué)院 | 服裝與服飾設(shè)計(jì) | 30 | 20 | 10 | 10350 | |
| 嘉興學(xué)院 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 33 | 33 | 0 | 10000 | |
| 浙大寧波理工學(xué)院 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 30 | 30 | 0 | 9000 | |
| 湖州師范學(xué)院 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 35 | 20 | 15 | 9000 | |
| 紹興文理學(xué)院 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 57 | 42 | 15 | 10000 | |
| 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 35 | 35 | 0 | 10000 | ||
| 環(huán)境設(shè)計(jì) | 35 | 35 | 0 | 10000 | ||
| 浙江外國語學(xué)院 | 藝術(shù)與科技 | 60 | 50 | 10 | 10350 | |
| 衢州學(xué)院 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 30 | 26 | 4 | 9000 | |
| 浙江樹人學(xué)院 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 40 | 31 | 9 | 30000 | |
| 環(huán)境設(shè)計(jì) | 40 | 31 | 9 | 30000 | ||
| 浙江工業(yè)大學(xué)之江學(xué)院 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 50 | 50 | 0 | 27750 | |
| 浙江工商大學(xué)杭州商學(xué)院 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 60 | 42 | 18 | 27750 | |
| 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 30 | 30 | 0 | 27750 | ||
| 浙江理工大學(xué)科技與藝術(shù)學(xué)院 | 服裝與服飾設(shè)計(jì) | 85 | 81 | 4 | 27700 | |
| 理工類 | 浙江工商大學(xué) | 食品科學(xué)與工程 | 34 | 28 | 6 | 6000 |
| 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 40 | 34 | 6 | 6000 | ||
| 浙江中醫(yī)藥大學(xué) | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 65 | 40 | 25 | 6000 | |
| 中國計(jì)量大學(xué) | 知識產(chǎn)權(quán) | 70 | 55 | 15 | 5520 | |
| 寧波工程學(xué)院 | 電子信息工程 | 35 | 35 | 0 | 5500 | |
| 浙江廣廈建設(shè)職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 建筑工程 | 150 | 120 | 30 | 27000 | |
| 園林景觀工程 | 105 | 90 | 15 | 26000 | ||
| 建筑設(shè)計(jì) | 105 | 85 | 20 | 28000 | ||
| 智能建造工程 | 105 | 95 | 10 | 27000 | ||
| 工程造價 | 145 | 115 | 30 | 25000 | ||
| 建設(shè)工程管理 | 105 | 95 | 10 | 27000 | ||
| 計(jì)算機(jī)應(yīng)用工程 | 105 | 95 | 10 | 27000 | ||
| 軟件工程技術(shù) | 150 | 135 | 15 | 26000 | ||
| 機(jī)器人技術(shù) | 140 | 125 | 15 | 26000 | ||
| 建筑電氣與智能化工程 | 105 | 95 | 10 | 27000 | ||
| 浙江越秀外國語學(xué)院 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 30 | 30 | 0 | 32000 | |
| 寧波財(cái)經(jīng)學(xué)院 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 250 | 250 | 0 | 28000 | |
| 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 100 | 50 | 50 | 28000 | ||
| 寧波大學(xué)科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 工程管理 | 180 | 120 | 60 | 18000 | |
| 建筑學(xué)(三年) | 40 | 40 | 0 | 27700 | ||
| 土木工程 | 120 | 120 | 0 | 27700 | ||
| 杭州電子科技大學(xué)信息工程學(xué)院 | 電氣工程及其自動化 | 40 | 40 | 0 | 27750 | |
| 浙江工商大學(xué)杭州商學(xué)院 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 150 | 100 | 50 | 27750 | |
| 浙江理工大學(xué)科技與藝術(shù)學(xué)院 | 電子信息工程 | 80 | 68 | 12 | 27700 | |
| 紡織工程 | 60 | 48 | 12 | 20000 | ||
| 服裝設(shè)計(jì)與工程 | 110 | 98 | 12 | 20000 | ||
| 工程管理 | 31 | 19 | 12 | 18000 | ||
| 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 60 | 48 | 12 | 27700 | ||
| 自動化 | 30 | 18 | 12 | 20000 | ||
| 通信工程 | 30 | 18 | 12 | 20000 | ||
| 浙江農(nóng)林大學(xué)暨陽學(xué)院 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動化 | 120 | 120 | 0 | 27750 | |
| 汽車服務(wù)工程 | 100 | 100 | 0 | 20000 | ||
| 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 120 | 100 | 20 | 27750 | ||
| 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 60 | 40 | 20 | 24750 | ||
| 電子信息工程 | 60 | 60 | 0 | 20000 | ||
| 土木工程 | 80 | 55 | 25 | 20000 | ||
| 環(huán)境工程 | 70 | 50 | 20 | 20000 | ||
| 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 120 | 120 | 0 | 24750 | ||
| 中藥學(xué) | 60 | 60 | 0 | 27750 | ||
| 食品科學(xué)與工程 | 70 | 70 | 0 | 20000 | ||
| 浙江財(cái)經(jīng)大學(xué)東方學(xué)院 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 43 | 32 | 11 | 27750 | |
| 紹興文理學(xué)院元培學(xué)院 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動化 | 80 | 80 | 0 | 19000 | |
| 土木工程 | 45 | 45 | 0 | 26250 | ||
| 工程管理 | 45 | 45 | 0 | 17000 | ||
| 溫州理工學(xué)院 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 110 | 74 | 36 | 6300 | |
| 安全工程 | 60 | 45 | 15 | 5500 | ||
| 嘉興南湖學(xué)院 | 工程造價 | 60 | 30 | 30 | 4800 | |
| 溫州商學(xué)院 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 400 | 315 | 85 | 35000 | |
| 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 150 | 120 | 30 | 35000 | ||
| 同濟(jì)大學(xué)浙江學(xué)院 | 機(jī)械電子工程 | 350 | 270 | 80 | 20000 | |
| 土木工程 | 250 | 250 | 0 | 27750 | ||
| 藝術(shù)類 | 浙江廣廈建設(shè)職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) | 47 | 37 | 10 | 28000 |
| 數(shù)字媒體藝術(shù) | 47 | 37 | 10 | 28000 | ||
| 浙江越秀外國語學(xué)院 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 110 | 103 | 7 | 35000 | |
| 戲劇影視文學(xué) | 80 | 73 | 7 | 33000 | ||
| 寧波財(cái)經(jīng)學(xué)院 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 70 | 70 | 0 | 33000 | |
| 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 40 | 40 | 0 | 33000 | ||
| 廣播電視學(xué) | 40 | 40 | 0 | 28000 | ||
| 寧波大學(xué)科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 80 | 50 | 30 | 20000 | |
| 浙江理工大學(xué)科技與藝術(shù)學(xué)院 | 產(chǎn)品設(shè)計(jì)(產(chǎn)品、家居用品) | 52 | 48 | 4 | 27700 | |
| 產(chǎn)品設(shè)計(jì)(紡織品藝術(shù)設(shè)計(jì)) | 50 | 47 | 3 | 27700 | ||
| 動畫 | 52 | 48 | 4 | 20000 | ||
| 環(huán)境設(shè)計(jì) | 52 | 48 | 4 | 27700 | ||
| 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 52 | 48 | 4 | 27700 | ||
| 數(shù)字媒體藝術(shù) | 52 | 48 | 4 | 27700 | ||
| 浙江農(nóng)林大學(xué)暨陽學(xué)院 | 廣告學(xué) | 90 | 90 | 0 | 18000 | |
| 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 125 | 125 | 0 | 27750 | ||
| 環(huán)境設(shè)計(jì) | 70 | 70 | 0 | 27750 | ||
| 產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 100 | 100 | 0 | 27750 | ||
| 中國計(jì)量大學(xué)現(xiàn)代科技學(xué)院 | 廣告學(xué) | 40 | 28 | 12 | 17000 | |
| 溫州商學(xué)院 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 70 | 55 | 15 | 39800 | |
| 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 70 | 55 | 15 | 39800 | ||
| 產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 70 | 55 | 15 | 39800 | ||
| 同濟(jì)大學(xué)浙江學(xué)院 | 工藝美術(shù) | 80 | 80 | 0 | 27750 | |
| 浙江音樂學(xué)院 | 音樂表演(鋼琴) | 2 | 2 | 0 | 10350 | |
| 音樂表演(聲樂演唱) | 2 | 2 | 0 | 10350 | ||
| 音樂表演(中國樂器演奏) | 4 | 4 | 0 | 10350 | ||
| 音樂表演(流行演唱) | 2 | 2 | 0 | 10350 | ||
| 舞蹈表演 | 2 | 2 | 0 | 9000 | ||
| 表演(越劇音樂伴奏) | 10 | 10 | 0 | 9000 |
以上就是關(guān)于“浙江統(tǒng)招專升本視覺傳達(dá)設(shè)計(jì)可以報(bào)考什么專業(yè)”的全部內(nèi)容,還想了解更多關(guān)于浙江統(tǒng)招專升本的最新資訊,如浙江專升本考試成績查詢時間、錄取查詢、錄取分?jǐn)?shù)線等常見問題,敬請關(guān)注浙江專升本網(wǎng)(http://www.jswm.com.cn/)

浙江專升本聲明
(一)由于考試政策等各方面情況的不斷調(diào)整與變化,本網(wǎng)站所提供的考試信息僅供參考,請以權(quán)威部門公布的正式信息為準(zhǔn)。
(二)本網(wǎng)站在文章內(nèi)容來源出處標(biāo)注為其他平臺的稿件均為轉(zhuǎn)載稿,免費(fèi)轉(zhuǎn)載出于非商業(yè)性學(xué)習(xí)目的,版權(quán)歸原作者所有。如您對內(nèi)容、版權(quán)等問題存在異議請于我們聯(lián)系,我們會及時處理。
文章來源于網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán),請聯(lián)系刪除

福利領(lǐng)取
成考報(bào)名
自考報(bào)名
教師資格證
專升本報(bào)名
四級報(bào)名



