浙江醫(yī)學專升本好考嗎?浙江省專升本整理了2023年的相關資料,希望對同學們報名報考有所幫助吧。

相對其他省份來說,浙江專升本算不上難,浙江專升本考試科目只有兩科,沒有專業(yè)課,滿分300分。文史、法學、教育、藝術類考試科目都是大學語文和英語,理工、經管、農學、醫(yī)學類考試科目都是高等數(shù)學和英語,英語作為所有類別的公共課,考的試卷也是同樣的。
| 招考類別 | 考試科目 |
| 文史、法學、教育、藝術 | 大學語文、英語 |
| 理工、經管、農學、醫(yī)學 | 高等數(shù)學、英語 |
根據(jù)2023年浙江考試院發(fā)布的專升本招生計劃來看,醫(yī)學類招生計劃一共有720人。2023年醫(yī)學類省控線控制在211,相比2022年降低了20分。
| 類別 | 院校名稱 | 專業(yè)名稱 | 總計劃 | 普通計劃 | 免試計劃 | 英語要求 | 備注 |
| 醫(yī)學類 | 溫州醫(yī)科大學 | 醫(yī)學檢驗技術 | 60 | 60 | 0 | CET四級425分及以上或CET三級或高等學校英語應用能力A級 | 高職高專階段所學專業(yè)為醫(yī)學檢驗技術的考生可報考。茶山校區(qū) |
| 浙江中醫(yī)藥大學 | 康復治療學 | 20 | 20 | 0 | 無 | 高職高專階段所學專業(yè)為康復治療技術的考生可報考。只招持有視力殘疾證的殘疾考生,實行單列計劃、單獨考試,考生不能兼報其他專升本計劃。在合作院校浙江特殊教育職業(yè)學院就讀 | |
| 浙大城市學院 | 護理學 | 70 | 70 | 0 | 無 | 高職高專階段所學專業(yè)為護理、助產的考生可報考 | |
| 浙江樹人學院 | 護理學 | 120 | 105 | 15 | 無 | 高職高專階段所學專業(yè)為護理、助產的考生可報考。拱宸橋校區(qū) | |
| 杭州醫(yī)學院 | 口腔醫(yī)學(三年) | 60 | 32 | 28 | CET四級425分及以上或CET三級 | 高職高專階段所學專業(yè)為口腔醫(yī)學的考生可報考 | |
| 杭州醫(yī)學院 | 護理學 | 120 | 120 | 0 | CET四級425分及以上或CET三級 | 高職高專階段所學專業(yè)為護理、助產的考生可報考 | |
| 杭州醫(yī)學院 | 醫(yī)學檢驗技術 | 90 | 70 | 20 | CET四級425分及以上或CET三級 | 高職高專階段所學專業(yè)為臨床醫(yī)學、醫(yī)學檢驗技術、衛(wèi)生檢驗與檢疫技術的考生可報考 | |
| 杭州醫(yī)學院 | 醫(yī)學影像技術 | 30 | 30 | 0 | CET四級425分及以上或CET三級 | 高職高專階段所學專業(yè)為醫(yī)學影像技術的考生可報考 | |
| 杭州醫(yī)學院 | 康復治療學 | 90 | 53 | 37 | CET四級425分及以上或CET三級 | 高職高專階段所學專業(yè)為護理、助產、康復治療技術、言語聽覺康復技術、體育保健與康復、社區(qū)康復的考生可報考 | |
| 溫州醫(yī)科大學仁濟學院 | 眼視光學 | 60 | 46 | 14 | 無 | 高職高專階段所學專業(yè)為眼視光技術的考生可報考。茶山校區(qū) |
以上就是關于“醫(yī)學專升本好考嗎”的全部內容,還想了解更多關于專升本的最新資訊,如浙江專升本成績查詢時間、錄取查詢、錄取分數(shù)線等常見問題,敬請關注浙江專升本網(http://www.jswm.com.cn/)

浙江專升本聲明
(一)由于考試政策等各方面情況的不斷調整與變化,本網站所提供的考試信息僅供參考,請以權威部門公布的正式信息為準。
(二)本網站在文章內容來源出處標注為其他平臺的稿件均為轉載稿,免費轉載出于非商業(yè)性學習目的,版權歸原作者所有。如您對內容、版權等問題存在異議請于我們聯(lián)系,我們會及時處理。
文章來源于網絡,如有侵權,請聯(lián)系刪除

福利領取
成考報名
自考報名
教師資格證
專升本報名
四級報名



