| 專業(yè) | 錄取批次 | 錄取數(shù) | 綜合素質(zhì)面試成績 | 高考文化成績 | 綜合成績 | ||||||
| 較高分 | 最低分 | 平均分 | 較高分 | 最低分 | 平均分 | 較高分 | 最低分 | 平均分 | |||
| 小學(xué)教育(師范) | 普通類提前批 | 120 | 95.8 | 83.13 | 88 | 645 | 596 | 622.28 | 87.47 | 82.88 | 84.27 |
| 學(xué)前教育(師范) | 普通類提前批 | 70 | 95.77 | 78.23 | 86.93 | 624 | 560 | 598.53 | 84.03 | 78.9 | 80.56 |
| 特殊教育(師范) | 普通類提前批 | 30 | 95.5 | 83.47 | 87.89 | 608 | 563 | 589.77 | 82.07 | 78.11 | 79.25 |
| 電子商務(wù) | 普通類提前批 | 50 | 94.45 | 71.11 | 81.94 | 609 | 556 | 587.54 | 83.01 | 74.76 | 77.97 |
| 護(hù)理學(xué) | 普通類提前批 | 80 | 95.8 | 87.53 | 91.48 | 602 | 546 | 574.11 | 82.04 | 77.17 | 78.59 |
展開全文
—— 沒找你想要的專升本資訊?預(yù)約免費(fèi)咨詢 ——
你的姓名
*聯(lián)系方式
就讀年級(jí)
就讀專業(yè)
立即預(yù)約

浙江專升本聲明
(一)由于考試政策等各方面情況的不斷調(diào)整與變化,本網(wǎng)站所提供的考試信息僅供參考,請(qǐng)以權(quán)威部門公布的正式信息為準(zhǔn)。
(二)本網(wǎng)站在文章內(nèi)容來源出處標(biāo)注為其他平臺(tái)的稿件均為轉(zhuǎn)載稿,免費(fèi)轉(zhuǎn)載出于非商業(yè)性學(xué)習(xí)目的,版權(quán)歸原作者所有。如您對(duì)內(nèi)容、版權(quán)等問題存在異議請(qǐng)于我們聯(lián)系,我們會(huì)及時(shí)處理。
文章來源于網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán),請(qǐng)聯(lián)系刪除

福利領(lǐng)取
成考報(bào)名
自考報(bào)名
教師資格證
專升本報(bào)名
四級(jí)報(bào)名



