|
類別
|
專 業(yè) | 2018年 | 2017年 | 2016年 | |||||||
| 省控線 | 較高分 | 最低分 | 平均分 | 省控線 | 較高分 | 最低分 | 省控線 | 較高分 | 最低分 | ||
| 理工類 | 環(huán)境工程 | 151 | 218 | 171 | 181.2 | 150 | 237 | 184 | \ | \ | \ |
| 機(jī)械電子工程 | 151 | 212 | 185 | 193 | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
| 土木工程 | 151 | 214 | 200 | 203.6 | 150 | 256 | 222 | 149 | 211 | 190 | |
| 電氣工程及其自動(dòng)化 | 151 | 205 | 189 | 195.2 | 150 | 237 | 200 | \ | \ | \ | |
| 經(jīng)管類 | 人力資源管理 | 125 | 236 | 218 | 222.5 | 140 | 246 | 231 | 80 | 218 | 187 |
| 文史類 | 商務(wù)英語(yǔ) | 172 | 206 | 198 | 200.7 | 190 | 213 | 207 | 182 | 210 | 197 |
| 藝術(shù)類 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 148 | 207 | 176 | 180.6 | 149 | 202 | 173 | 154 | 214 | 174 |
展開全文
—— 沒找你想要的專升本資訊?預(yù)約免費(fèi)咨詢 ——
你的姓名
*聯(lián)系方式
就讀年級(jí)
就讀專業(yè)
立即預(yù)約

浙江專升本聲明
(一)由于考試政策等各方面情況的不斷調(diào)整與變化,本網(wǎng)站所提供的考試信息僅供參考,請(qǐng)以權(quán)威部門公布的正式信息為準(zhǔn)。
(二)本網(wǎng)站在文章內(nèi)容來源出處標(biāo)注為其他平臺(tái)的稿件均為轉(zhuǎn)載稿,免費(fèi)轉(zhuǎn)載出于非商業(yè)性學(xué)習(xí)目的,版權(quán)歸原作者所有。如您對(duì)內(nèi)容、版權(quán)等問題存在異議請(qǐng)于我們聯(lián)系,我們會(huì)及時(shí)處理。
文章來源于網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán),請(qǐng)聯(lián)系刪除

福利領(lǐng)取
成考報(bào)名
自考報(bào)名
教師資格證
專升本報(bào)名
四級(jí)報(bào)名



